CM                              
        Marks  FFL    
        CM    
                                 
   
  Trophy Case 2023
  Super Bowl     Pts Pjd Diff Player1 Pts Pjd Dif Player2 Pts Pjd Dif
  Cage Match 1 mr nick 63 37 26 Justin Jefferson 37 20 17 Breece Hall  26 17 9
  Wkly High Pts 2 in your FACE!! 62 42 20 Josh Allen 28 21 7 CeeDee Lamb 34 21 13
  CM Rosters 3 Puro Pinche Cowboys 48 43 5 Dak Prescott 27 22 5 Tyreek Hill 21 21 0
    4 The Sicarios 44 37 7 Kyler Murray 17 20 -3 Amon-Ra St. Brown 27 17 10
    5 Team Martin 38 32 6 Stefon Diggs 15 15 0 Saquon Barkley 23 17 6
    6 Hispanic CausinPanic 36 38 -2 Jalen Hurts 2 22 -20 Nico Collins 34 16 18
    7 Trashcans 35 32 3 Jared Goff 20 16 4 Davante Adams 15 16 -1
    8 Violence Speed Momentum 30 34 -4 CJ Stroud 20 19 1 DJ Moore 10 15 -5
    9 EZWin 4U 21 36 -15 Trevor Lawrence 20 19 1 AJ Brown 1 17 -16
    10 Mr. Unliiiiimted 14 37 -23 Justin Fields 7 20 -13 Michael Pittman Jr. 7 17 -10
    11 St. Paul One Eyed Cats 7 18 -11 DK Metcalf 2 15 -13 Brandon Aiyuk 5 3 2
    12 Chickasaw MIS Candy Land    0 0     0 0     0 0
   
   
  -->  2022
        Pts Pjd Diff Player1 Pts Pjd Dif Player2 Pts Pjd Dif
    1 in your FACE!! 42 32.0 10 Josh Allen 23 23.00 0 Jamaal Williams 19 9.00 10
    2 Mr. Unliiiiimted 36 14.0 22 George Kittle 14 7.00 7 Keenan Allen 22 7.00 15
    3 The Sicarios 33 27.0 6 DeShaun Watson 21 16.00 5 Joe Mixon 12 11.00 1
    4 Puro Pinche Cowboys 25 37.0 -12 Patrick Mahomes 14 24.00 -10 Derrick Henry 11 13.00 -2
    5 King James 23 31.0 -8 Geno Smith 17 19.00 -2 Austin Ekeler 6 12.00 -6
    6 EZWin 4U 20 23.0 -3 Davante Adams 7 11.00 -4 Tyler Allgeier 13 12.00 1
    7 Chickasaw MIS Candy… (Cam) 20 23.0 -3 Christian McCaffrey 13 14.00 -1 Tom Brady 7 9.00 -2
    8 Team Martin 19 26.0 -7 Aaron Rodgers 13 19.00 -6 Jerick McKinnon 6 7.00 -1
    9 St. Paul One Eyed Cats 16 30.0 -14 Joe Burrow 13 22.00 -9 Justin Jefferson 3 8.00 -5
    10 Scranton Stranglers 16 27.0 -11 Jared Goff 8 18.00 -10 D'Andre Swift 8 9.00 -1
    11 mr nick   0.0 0     0     0
    12 Hispanic CausinPanic   0.0 0       0       0
   
   
    2021
        Pts Pjd Diff Player1 Pts Pjd Dif Player2 Pts Pjd Dif
    1 Us Joey 46 36.3 10 Dak Prescott 31 19.90 11 Alvin Kamara 15 16.40 -1
    2 King James 43 33.4 10 Justin Herbert 29 20.10 9 Stephon Diggs 14 13.30 1
    3 The Sicarios 39 36.4 3 Kyler Murray 16 21.40 -5 Austin Ekeler 23 15.00 8
    4 in your FACE!! 31 33.4 -2 Patrick Mahomes 23 20.70 2 Mark Andrews 8 12.70 -5
    5 St. Paul Puckhogs (Cam) 30 39.2 -9 Josh Allen 23 23.30 -0 D'Onta Foreman 7 15.90 -9
    6 mr nick 30 35.4 -5 Tom Brady 25 20.50 5 Nick Chubb 5 14.90 -10
    7 EZWin 4U 29 37.2 -8 Jonathan Taylor 8 18.50 -11 Matthew Stafford 21 18.70 2
    8 Team Schloesser 22 31.9 -10 Najee Harris 4 15.80 -12 Cooper Kupp 18 16.10 2
    9 Scranton Stranglers 18 22.7 -5 Aaron Rodgers 13 10.20 3 DK Metcalf 5 12.50 -8
    10 St. Paul One Eyed Cats 14 6.5 8 Damien Harris 12 1.00 11 Ja'Marr Chase 2 5.50 -4
    11 Team Martin 7 39.1 -32 Jalen Hurts   22.70 -23 Dalvin Cook 7 16.40 -9
    12 4th Street Hooligan   0.0 0       0       0
   
   
    2020
        Pts Pjd Diff Player1 Pts Pjd Dif Player2 Pts Pjd Dif
    1 The Sicarios 67 40.3 27 Justin Herbert 30 20.70 9 Derrick Henry 37 19.60 17
    2 St. Paul One Eyed Cats 57 29.4 28 Josh Allen 20 13.50 7 Jonathan Taylor 37 15.90 21
    3 4th Street Hooligan 49 36.5 13 Tom Brady 31 22.80 8 David Montgomery 18 13.70 4
    4 King James 42 32.0 10 Aaron Rodgers 25 21.90 3 Darren Waller 17 10.10 7
    5 EZWin 4U 37 27.9 9 Ryan Tannehill 27 19.50 8 DJ Moore 10 8.40 2
    6 Dallas Booze Cruz 36 36.1 -0 Lamar Jackson 25 23.00 2 Ezekiel Elliott 11 13.10 -2
    7 St. Paul Puckhogs (Cam) 24 30.8 -7 Russell Wilson 17 20.60 -4 Boston Scott 7 10.20 -3
    8 Scranton Stranglers 24 20.3 4 Jeff Wilson 20 13.30 7 CeeDee Lamb 4 7.00 -3
    9 Team Humphrey 20 19.7 0 Justin Jefferson 13 11.90 1 Stephon Diggs 7 7.80 -1
    10 mr nick 17 32.1 -15 Kyler Murray 3 21.00 -18 Aaron Jones 14 11.10 3
    11 LOS Nubs (Ty Murphy) 14 19.0 -5 Kenyan Drake 4 10.10 -6 Terry McLaurin 10 8.90 1
    12 Team Martin   0.0 0       0       0
   
   
    2019
        Pts Pjd Diff Player1 Pts Pjd Dif Player2 Pts Pjd Dif
    1 Team Martin 56 36.0 20 Derrick Henry 39 18.0 21 Saquon Barkley 17 18.0 -1
    2 EZWin 4U 51 34.1 17 Drew Brees 22 18.6 3 Joe Mixon 29 15.5 14
    3 Dallas Booze Cruz 40 39.6 0 Jameis Winston 16 22.0 -6 Ezekiel Elliott 24 17.6 6
    4 King James 34 37.4 -3 Dak Prescott 31 20.5 11 Michael Thomas 3 16.9 -14
    5 HC Sicarios 32 37.7 -6 Daniel Jones 18 20.3 -2 Aaron Jones 14 17.4 -3
    6 St. Paul One Eyed Cats 26 17.7 8 Kyler Murray 21 2.3 19 Miles Sanders 5 15.4 -10
    7 mr nick 22 37.8 -16 Christian McCaffrey 15 20.8 -6 Julio Jones 7 17.0 -10
    8 Scranton Stranglers 22 30.4 -8 Todd Gurley 8 14.4 -6 Kenyan Drake 14 16.0 -2
    9 St. Paul Tator Tots 19 32.6 -14 Carson Wentz 16 20.1 -4 Mike Williams 3 12.5 -10
    10 4th Street Hooligan 14 35.7 -22 Patrick Mahomes 12 21.4 -9 Julian Edelman 2 14.3 -12
    11 I am going 5-8 13 27.9 -15 Phillip Lindsay 5 14.2 -9 George Kittle 8 13.7 -6
    12 Team Humphrey 13 23.2 -10 Devonta Freeman 6 14.8 -9 Le'Veon Bell 7 8.4 -1
   
   
    2018
        Pts Pjd Diff Player1 Pjd Pts Dif Player2 Pjd Pts Dif
    1 St. Paul One Eyed Cats 38 29.6 8 Deshaun Watson 18.36 21 3 Marlon Mack 11.21 17 6
    2 Team Martin 37 33.5 4 Jameis Winston 18.43 31 13 Melvin Gordon 15.03 6 -9
    3 Krazy Rich German 37 27.7 9 Chris Carson 13.84 18 4 Julio Jones 13.9 19 5
    4 St. Paul Tator Tots 30 24.2 6 Baker Mayfield 13.21 27 14 Christian McCaffrey 10.98 3 -8
    5 HC Sicarios 26 30.20 -4 Andrew Luck 17.81 24 6 Nick Chubb 12.39 2 -10
    6 Scranton Stranglers 25 38.8 -14 Patrick Mahomes 25.69 19 -7 Travis Kelce 13.14 6 -7
    7 Team Humphrey 14 26.5 -13 Kirk Cousins 16.33 9 -7 Dalvin Cook 10.2 5 -5
    8 Dallas Booze Cruz 10 28.6 -19 Ezekiel Elliott 10.99   -11 Russell Wilson 17.65 10 -8
    9 King James 1 34.7 -34 Aaron Rodgers 20.85 1 -20 Antonio Brown 13.87   -14
    10 2in Punisher   0 0   0   0
    11 Moes Tavern   0 0   0   0
    12 4th Street Hooligan   0 0       0       0